Руденко Наталья Николаевна Кардиолог детский
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
08:00 11:00 08:00 11:00
08:12 11:12 08:12 11:12
08:24 11:24 08:24 11:24
08:36 11:36 08:36 11:36
08:48 11:48 08:48 11:48
09:00 12:00 09:00 12:00
09:12 12:12 09:12 12:12
09:24 12:24 09:24 12:24
09:36 12:36 09:36 12:36
09:48 12:48 09:48 12:48
10:00 13:00 10:00 13:00
10:12 13:12 10:12 13:12
10:24 13:24 10:24 13:24
10:36 13:36 10:36 13:36
10:48 13:48 10:48 13:48
14:00 14:00
14:12 14:12
14:24 14:24
14:36 14:36
14:48 14:48

ОГАУЗ "ИГКБ 9"

г Иркутск, ул Радищева, д 5/1 0000000